← lista głosowań
Posiedzenie 1 · głosowanie #56 · 2023-12-06
Pkt. 28 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druk nr 71)
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 0 | 171 | 2 | 15 | NO |
| KO (156) | 0 | 154 | 0 | 2 | NO |
| PSL-TD (32) | 0 | 29 | 0 | 3 | NO |
| Lewica (21) | 0 | 19 | 0 | 2 | NO |
| Konfederacja (16) | 0 | 0 | 14 | 2 | ABSTAIN |
| Centrum (15) | 0 | 13 | 0 | 2 | NO |
| Polska2050 (15) | 0 | 15 | 0 | 0 | NO |
| niez. (6) | 0 | 4 | 0 | 2 | NO |
| Demokracja (4) | 0 | 0 | 2 | 2 | ABSTAIN |
| Razem (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Elżbieta Duda | PiS | NO | ABSTAIN |
| Jan Kanthak | PiS | NO | ABSTAIN |