← lista głosowań
Posiedzenie 24 · głosowanie #153 · 2024-12-06
Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 0 | 180 | 0 | 10 | NO |
| KO (157) | 154 | 0 | 0 | 3 | YES |
| PSL-TD (32) | 29 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 17 | 0 | 3 | 1 | YES |
| Konfederacja (18) | 0 | 18 | 0 | 0 | NO |
| Razem (5) | 0 | 5 | 0 | 0 | NO |
| Republikanie (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| niez. (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Daria Gosek-Popiołek | Lewica | YES | ABSTAIN |
| Dorota Olko | Lewica | YES | ABSTAIN |
| Joanna Wicha | Lewica | YES | ABSTAIN |