← lista głosowań
Posiedzenie 25 · głosowanie #13 · 2024-12-20
Pkt. 11 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 690)
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 0 | 171 | 0 | 19 | NO |
| KO (157) | 150 | 3 | 0 | 4 | YES |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 29 | 0 | 1 | 2 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (18) | 0 | 16 | 0 | 2 | NO |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 0 | 3 | 0 | 1 | NO |
| niez. (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (4)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Robert Dowhan | KO | YES | NO |
| Klaudia Jachira | KO | YES | NO |
| Ryszard Petru | Polska2050-TD | YES | ABSTAIN |
| Jerzy Meysztowicz | KO | YES | NO |