← lista głosowań
Posiedzenie 26 · głosowanie #18 · 2025-01-09
Pkt. 12 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji (druk nr 867)
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 174 | 0 | 0 | 16 | YES |
| KO (157) | 1 | 148 | 0 | 8 | NO |
| PSL-TD (32) | 29 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 0 | 31 | 0 | 1 | NO |
| Lewica (21) | 1 | 18 | 1 | 1 | NO |
| Konfederacja (18) | 16 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Razem (5) | 0 | 5 | 0 | 0 | NO |
| Republikanie (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| niez. (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Michał Kołodziejczak | KO | NO | YES |
| Wiesław Szczepański | Lewica | NO | ABSTAIN |
| Tadeusz Tomaszewski | Lewica | NO | YES |