← lista głosowań
Posiedzenie 26 · głosowanie #8 · 2025-01-09
Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy (druki nr 927 i 928)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 173 | 0 | 2 | 15 | YES |
| KO (157) | 151 | 0 | 0 | 6 | YES |
| PSL-TD (32) | 29 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (18) | 0 | 16 | 1 | 1 | NO |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 0 | 3 | 0 | 1 | NO |
| niez. (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Dariusz Matecki | PiS | YES | ABSTAIN |
| Ryszard Wilk | Konfederacja | NO | ABSTAIN |
| Wojciech Zubowski | PiS | YES | ABSTAIN |