← lista głosowań
Posiedzenie 29 · głosowanie #8 · 2025-02-20
Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 964 i 1007)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 0 | 178 | 0 | 12 | NO |
| KO (157) | 154 | 0 | 0 | 3 | YES |
| PSL-TD (32) | 30 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 30 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Lewica (21) | 19 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Konfederacja (18) | 3 | 0 | 9 | 6 | ABSTAIN |
| Razem (5) | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| Republikanie (4) | 1 | 3 | 0 | 0 | NO |
| niez. (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (4)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | ABSTAIN | YES |
| Bronisław Foltyn | Konfederacja | ABSTAIN | YES |
| Paweł Kukiz | Republikanie | NO | YES |
| Michał Połuboczek | Konfederacja | ABSTAIN | YES |