← lista głosowań
Posiedzenie 3 · głosowanie #15 · 2024-01-18
Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 (druki nr 125, 144 i 144-A) - trzecie czytanie
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (189) | 0 | 176 | 1 | 12 | NO |
| KO (156) | 151 | 0 | 0 | 5 | YES |
| Polska2050-TD (33) | 32 | 0 | 0 | 1 | YES |
| PSL-TD (32) | 32 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Lewica (26) | 25 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (18) | 0 | 15 | 0 | 3 | NO |
| Kukiz15 (3) | 0 | 0 | 2 | 1 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (1)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Czarnecki | PiS | NO | ABSTAIN |