← lista głosowań
Posiedzenie 30 · głosowanie #16 · 2025-03-06
Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druki nr 876, 984 i 984-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 0 | 182 | 0 | 8 | NO |
| KO (157) | 151 | 1 | 0 | 5 | YES |
| PSL-TD (32) | 31 | 1 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 29 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (18) | 0 | 15 | 0 | 3 | NO |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 0 | 2 | 0 | 2 | NO |
| niez. (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Władysław Kosiniak-Kamysz | PSL-TD | YES | NO |
| Marzena Okła-Drewnowicz | KO | YES | NO |