← lista głosowań
Posiedzenie 30 · głosowanie #19 · 2025-03-06
Pkt. 5 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 1037)
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 0 | 181 | 0 | 9 | NO |
| KO (157) | 152 | 1 | 0 | 4 | YES |
| PSL-TD (32) | 32 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 29 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (18) | 0 | 15 | 0 | 3 | NO |
| Razem (5) | 0 | 5 | 0 | 0 | NO |
| Republikanie (4) | 0 | 1 | 0 | 3 | NO |
| niez. (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (1)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Robert Dowhan | KO | YES | NO |