← lista głosowań
Posiedzenie 32 · głosowanie #21 · 2025-04-04
Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wyeliminowania nieprawidłowości w systemie wizowym Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 951, 1127 i 1127-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 0 | 178 | 0 | 12 | NO |
| KO (157) | 154 | 0 | 0 | 3 | YES |
| PSL-TD (32) | 27 | 0 | 0 | 5 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 29 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 0 | 11 | 5 | ABSTAIN |
| Razem (5) | 4 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Republikanie (4) | 0 | 0 | 3 | 1 | ABSTAIN |
| niez. (3) | 1 | 0 | 2 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (1)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Adam Gomoła | niez. | ABSTAIN | YES |