← lista głosowań
Posiedzenie 32 · głosowanie #23 · 2025-04-04
Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (druki nr 1074, 1125 i 1125-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 175 | 0 | 2 | 13 | YES |
| KO (157) | 153 | 0 | 0 | 4 | YES |
| PSL-TD (32) | 29 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 29 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 12 | 0 | 4 | NO |
| Razem (5) | 4 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Republikanie (4) | 0 | 3 | 0 | 1 | NO |
| niez. (3) | 1 | 2 | 0 | 0 | NO |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Adam Gomoła | niez. | NO | YES |
| Bartłomiej Wróblewski | PiS | YES | ABSTAIN |
| Sławomir Zawiślak | PiS | YES | ABSTAIN |