← lista głosowań
Posiedzenie 32 · głosowanie #36 · 2025-04-04
Pkt. 1 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie prewencyjnych działań resortu związanych z przeciwdziałaniem wystąpieniu wirusa pryszczycy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 176 | 0 | 0 | 14 | YES |
| KO (157) | 0 | 152 | 0 | 5 | NO |
| PSL-TD (32) | 0 | 29 | 0 | 3 | NO |
| Polska2050-TD (32) | 0 | 29 | 0 | 3 | NO |
| Lewica (21) | 0 | 20 | 0 | 1 | NO |
| Konfederacja (16) | 12 | 0 | 0 | 4 | YES |
| Razem (5) | 0 | 4 | 0 | 1 | NO |
| Republikanie (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (3) | 2 | 1 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (1)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Adam Gomoła | niez. | YES | NO |