← lista głosowań
Posiedzenie 32 · głosowanie #7 · 2025-04-04
Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 950 i 1126)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 0 | 178 | 0 | 12 | NO |
| KO (157) | 153 | 0 | 0 | 4 | YES |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 29 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 12 | 0 | 4 | NO |
| Razem (5) | 4 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Republikanie (4) | 0 | 3 | 0 | 1 | NO |
| niez. (3) | 1 | 2 | 0 | 0 | NO |
Złamali dyscyplinę (1)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Adam Gomoła | niez. | NO | YES |