← lista głosowań
Posiedzenie 34 · głosowanie #10 · 2025-05-09
Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 993, 1120 i 1120-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 0 | 176 | 0 | 14 | NO |
| KO (157) | 151 | 0 | 0 | 6 | YES |
| PSL-TD (32) | 28 | 0 | 0 | 4 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 27 | 0 | 0 | 5 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 1 | 0 | 11 | 4 | ABSTAIN |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 0 | 1 | 2 | 1 | ABSTAIN |
| niez. (3) | 1 | 0 | 2 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Adam Gomoła | niez. | ABSTAIN | YES |
| Jarosław Sachajko | Republikanie | ABSTAIN | NO |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | ABSTAIN | YES |