← lista głosowań
Posiedzenie 34 · głosowanie #19 · 2025-05-09
Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druki nr 934, 1153 i 1153-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 1 | 0 | 178 | 11 | ABSTAIN |
| KO (157) | 148 | 0 | 0 | 9 | YES |
| PSL-TD (32) | 28 | 0 | 0 | 4 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 25 | 0 | 0 | 7 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 12 | 0 | 4 | NO |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 0 | 0 | 3 | 1 | ABSTAIN |
| niez. (3) | 1 | 2 | 0 | 0 | NO |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Janusz Cieszyński | PiS | ABSTAIN | YES |
| Adam Gomoła | niez. | NO | YES |