← lista głosowań
Posiedzenie 35 · głosowanie #15 · 2025-05-21
Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druki nr 1171 i 1228)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 0 | 182 | 0 | 8 | NO |
| KO (157) | 147 | 0 | 0 | 10 | YES |
| PSL-TD (32) | 28 | 0 | 0 | 4 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 29 | 0 | 1 | 2 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 13 | 0 | 3 | NO |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 0 | 3 | 0 | 1 | NO |
| niez. (3) | 1 | 2 | 0 | 0 | NO |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Adam Gomoła | niez. | NO | YES |
| Bartosz Romowicz | Polska2050-TD | YES | ABSTAIN |