← lista głosowań
Posiedzenie 35 · głosowanie #17 · 2025-05-21
Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1201, 1215 i 1215-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 181 | 0 | 0 | 9 | YES |
| KO (157) | 146 | 0 | 0 | 11 | YES |
| PSL-TD (32) | 28 | 0 | 0 | 4 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 30 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 0 | 14 | 2 | ABSTAIN |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (3) | 1 | 0 | 2 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (1)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Adam Gomoła | niez. | ABSTAIN | YES |