← lista głosowań
Posiedzenie 35 · głosowanie #27 · 2025-05-21
Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem centralnego systemu informacji rynku energii (druki nr 1209 i 1278)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 175 | 0 | 2 | 13 | YES |
| KO (157) | 147 | 0 | 0 | 10 | YES |
| PSL-TD (32) | 28 | 0 | 0 | 4 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 30 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 0 | 14 | 2 | ABSTAIN |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 0 | 0 | 3 | 1 | ABSTAIN |
| niez. (3) | 1 | 0 | 2 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Adam Gomoła | niez. | ABSTAIN | YES |
| Bartłomiej Wróblewski | PiS | YES | ABSTAIN |
| Sławomir Zawiślak | PiS | YES | ABSTAIN |