← lista głosowań
Posiedzenie 11 · głosowanie #18 · 2024-05-09
Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 341 i 373)
Całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 0 | 172 | 0 | 16 | NO |
| KO (156) | 0 | 153 | 0 | 3 | NO |
| PSL-TD (32) | 0 | 31 | 0 | 1 | NO |
| Lewica (21) | 0 | 19 | 0 | 2 | NO |
| Konfederacja (16) | 15 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Centrum (15) | 0 | 15 | 0 | 0 | NO |
| Polska2050 (15) | 13 | 0 | 1 | 1 | YES |
| niez. (6) | 1 | 2 | 1 | 2 | NO |
| Demokracja (4) | 0 | 0 | 2 | 2 | ABSTAIN |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Marcin Józefaciuk | niez. | NO | ABSTAIN |
| Paulina Matysiak | niez. | NO | YES |
| Maja Nowak | Polska2050 | YES | ABSTAIN |