← lista głosowań
Posiedzenie 36 · głosowanie #9 · 2025-06-04
Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach - ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1271 i 1287)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (189) | 177 | 0 | 0 | 12 | YES |
| KO (157) | 148 | 0 | 1 | 8 | YES |
| PSL-TD (32) | 30 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 30 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 16 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
| niez. (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (1)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Aleksandra Uznańska-Wiśniewska | KO | YES | ABSTAIN |