← lista głosowań
Posiedzenie 11 · głosowanie #20 · 2024-05-15
11. posiedzenie Sejmu RP w dniach 8, 9 i 15 maja 2024 r.
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 0 | 174 | 0 | 14 | NO |
| KO (156) | 153 | 0 | 0 | 3 | YES |
| PSL-TD (32) | 26 | 4 | 0 | 2 | YES |
| Lewica (21) | 19 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 0 | 15 | 1 | ABSTAIN |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 14 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (6) | 4 | 1 | 0 | 1 | YES |
| Demokracja (4) | 0 | 0 | 2 | 2 | ABSTAIN |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (5)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Andrzej Grzyb | PSL-TD | YES | NO |
| Marek Jakubiak | niez. | YES | NO |
| Urszula Pasławska | PSL-TD | YES | NO |
| Krzysztof Paszyk | PSL-TD | YES | NO |
| Marek Sawicki | PSL-TD | YES | NO |