← lista głosowań
Posiedzenie 37 · głosowanie #50 · 2025-06-25
Pkt. 18 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druki nr 1315 i 1371)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (189) | 172 | 0 | 0 | 17 | YES |
| KO (157) | 144 | 2 | 0 | 11 | YES |
| PSL-TD (32) | 30 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 32 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 15 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Razem (5) | 4 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Republikanie (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
| niez. (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Robert Dowhan | KO | YES | NO |
| Klaudia Jachira | KO | YES | NO |