← lista głosowań
Posiedzenie 37 · głosowanie #60 · 2025-06-25
Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1130 i 1367)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (189) | 2 | 170 | 0 | 17 | NO |
| KO (157) | 144 | 1 | 0 | 12 | YES |
| PSL-TD (32) | 29 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 29 | 0 | 1 | 2 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 15 | 0 | 1 | NO |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | NO |
| niez. (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (4)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Żaneta Cwalina-Śliwowska | Polska2050-TD | YES | ABSTAIN |
| Michał Kołodziejczak | KO | YES | NO |
| Marek Wesoły | PiS | NO | YES |
| Ireneusz Zyska | PiS | NO | YES |