← lista głosowań
Posiedzenie 37 · głosowanie #67 · 2025-06-25
Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1263, 1354 i 1354-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (189) | 173 | 0 | 0 | 16 | YES |
| KO (157) | 145 | 1 | 0 | 11 | YES |
| PSL-TD (32) | 29 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 31 | 1 | 0 | 0 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 0 | 15 | 1 | ABSTAIN |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 3 | 0 | 1 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
| niez. (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Konrad Frysztak | KO | YES | NO |
| Michał Gramatyka | Polska2050-TD | YES | NO |
| Paweł Kukiz | Republikanie | YES | ABSTAIN |