← lista głosowań
Posiedzenie 11 · głosowanie #24 · 2024-05-15
Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druki nr 320 i 375)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 0 | 174 | 0 | 14 | NO |
| KO (156) | 152 | 0 | 0 | 4 | YES |
| PSL-TD (32) | 30 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Lewica (21) | 19 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 15 | 0 | 1 | NO |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 13 | 0 | 0 | 2 | YES |
| niez. (6) | 4 | 1 | 0 | 1 | YES |
| Demokracja (4) | 0 | 2 | 0 | 2 | NO |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | NO |
Złamali dyscyplinę (1)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Marek Jakubiak | niez. | YES | NO |