← lista głosowań
Posiedzenie 38 · głosowanie #20 · 2025-07-09
Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1306 i 1358)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (189) | 2 | 0 | 172 | 15 | ABSTAIN |
| KO (157) | 152 | 0 | 0 | 5 | YES |
| PSL-TD (32) | 29 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 32 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 15 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 1 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
| Konfederacja_KP (3) | 2 | 0 | 1 | 0 | YES |
| niez. (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (4)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Dorota Arciszewska-Mielewczyk | PiS | ABSTAIN | YES |
| Paweł Kukiz | Republikanie | ABSTAIN | YES |
| Grzegorz Matusiak | PiS | ABSTAIN | YES |
| Włodzimierz Skalik | Konfederacja_KP | YES | ABSTAIN |