← lista głosowań
Posiedzenie 38 · głosowanie #48 · 2025-07-09
Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (druki nr 1076 i 1401)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (189) | 1 | 0 | 174 | 14 | ABSTAIN |
| KO (157) | 149 | 0 | 0 | 8 | YES |
| PSL-TD (32) | 30 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 30 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 14 | 0 | 2 | NO |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 1 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 2 | 0 | 1 | NO |
| niez. (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Paweł Kukiz | Republikanie | ABSTAIN | YES |
| Jarosław Sellin | PiS | ABSTAIN | YES |