← lista głosowań
Posiedzenie 39 · głosowanie #47 · 2025-07-25
Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (druki nr 1481 i 1511)
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (189) | 0 | 169 | 0 | 20 | NO |
| KO (157) | 152 | 2 | 0 | 3 | YES |
| PSL-TD (32) | 30 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Polska2050-TD (31) | 30 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 3 | 14 | 0 | 4 | NO |
| Konfederacja (16) | 15 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Razem (5) | 0 | 5 | 0 | 0 | NO |
| Republikanie (4) | 1 | 3 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
| niez. (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | YES |
Złamali dyscyplinę (6)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Anita Kucharska-Dziedzic | Lewica | NO | YES |
| Paweł Kukiz | Republikanie | NO | YES |
| Arkadiusz Myrcha | KO | YES | NO |
| Wanda Nowicka | Lewica | NO | YES |
| Arkadiusz Sikora | Lewica | NO | YES |
| Franciszek Sterczewski | KO | YES | NO |