← lista głosowań
Posiedzenie 11 · głosowanie #51 · 2024-05-15
Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic" (druki nr 319 i 376)
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 178 | 0 | 0 | 10 | YES |
| KO (156) | 155 | 0 | 0 | 1 | YES |
| PSL-TD (32) | 30 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Lewica (21) | 19 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Konfederacja (16) | 1 | 1 | 9 | 5 | ABSTAIN |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 13 | 0 | 0 | 2 | YES |
| niez. (6) | 5 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Demokracja (4) | 2 | 0 | 1 | 1 | YES |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Paweł Kukiz | Demokracja | YES | ABSTAIN |
| Ryszard Wilk | Konfederacja | ABSTAIN | NO |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | ABSTAIN | YES |