← lista głosowań
Posiedzenie 11 · głosowanie #55 · 2024-05-15
Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic" (druki nr 319 i 376)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 177 | 0 | 0 | 11 | YES |
| KO (156) | 1 | 155 | 0 | 0 | NO |
| PSL-TD (32) | 0 | 32 | 0 | 0 | NO |
| Lewica (21) | 0 | 20 | 0 | 1 | NO |
| Konfederacja (16) | 12 | 0 | 0 | 4 | YES |
| Centrum (15) | 0 | 15 | 0 | 0 | NO |
| Polska2050 (15) | 0 | 13 | 0 | 2 | NO |
| niez. (6) | 0 | 4 | 1 | 1 | NO |
| Demokracja (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Razem (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Marcin Józefaciuk | niez. | NO | ABSTAIN |
| Jerzy Meysztowicz | KO | NO | YES |