← lista głosowań
Posiedzenie 40 · głosowanie #60 · 2025-09-12
Pkt. 47 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1684 i 1696)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 176 | 0 | 0 | 12 | YES |
| KO (157) | 144 | 0 | 1 | 12 | YES |
| PSL-TD (32) | 29 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Polska2050-TD (30) | 30 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Lewica (21) | 19 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 1 | 15 | 0 | ABSTAIN |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | ABSTAIN | NO |
| Klaudia Jachira | KO | YES | ABSTAIN |