← lista głosowań
Posiedzenie 40 · głosowanie #71 · 2025-09-12
Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1426, 1404, 1548 i 1548-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 175 | 2 | 0 | 11 | YES |
| KO (157) | 146 | 0 | 0 | 11 | YES |
| PSL-TD (32) | 30 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Polska2050-TD (30) | 29 | 1 | 0 | 0 | YES |
| Lewica (21) | 18 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Konfederacja (16) | 16 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Razem (5) | 4 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Republikanie (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Paulina Hennig-Kloska | Polska2050-TD | YES | NO |
| Dariusz Matecki | PiS | YES | NO |
| Piotr Uruski | PiS | YES | NO |