← lista głosowań
Posiedzenie 40 · głosowanie #90 · 2025-09-12
Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druki nr 1439, 1622 i 1622-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 174 | 0 | 0 | 14 | YES |
| KO (157) | 144 | 1 | 0 | 12 | YES |
| PSL-TD (32) | 30 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Polska2050-TD (30) | 30 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Lewica (21) | 19 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Konfederacja (16) | 16 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Razem (5) | 0 | 0 | 4 | 1 | ABSTAIN |
| Republikanie (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (1)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Jan Grabiec | KO | YES | NO |