← lista głosowań
Posiedzenie 41 · głosowanie #101 · 2025-09-26
Pkt. 37 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2025 rokiem Franciszka Karpińskiego (druki nr 352 i 1699)
całość projektu uchwały
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 174 | 0 | 0 | 14 | YES |
| KO (157) | 148 | 0 | 0 | 9 | YES |
| PSL-TD (32) | 26 | 0 | 0 | 6 | YES |
| Polska2050-TD (30) | 28 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Lewica (21) | 18 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Konfederacja (16) | 14 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| niez. (4) | 3 | 1 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 2 | 0 | 0 | 1 | YES |
Złamali dyscyplinę (1)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Zimoch | niez. | YES | NO |