← lista głosowań
Posiedzenie 41 · głosowanie #83 · 2025-09-26
Pkt. 29 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druki nr 1607 i 1698)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 1 | 174 | 0 | 13 | NO |
| KO (157) | 151 | 0 | 0 | 6 | YES |
| PSL-TD (32) | 25 | 0 | 0 | 7 | YES |
| Polska2050-TD (30) | 27 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Lewica (21) | 18 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 14 | 0 | 2 | NO |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| niez. (4) | 3 | 1 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 2 | 0 | 1 | NO |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Teresa Wilk | PiS | NO | YES |
| Tomasz Rzymkowski | niez. | YES | NO |