← lista głosowań
Posiedzenie 42 · głosowanie #14 · 2025-10-09
Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (druki nr 1560 i 1739)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 180 | 0 | 1 | 7 | YES |
| KO (157) | 152 | 0 | 0 | 5 | YES |
| PSL-TD (32) | 29 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Polska2050-TD (30) | 29 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 0 | 16 | 0 | ABSTAIN |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (1)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Dariusz Matecki | PiS | YES | ABSTAIN |