← lista głosowań
Posiedzenie 43 · głosowanie #21 · 2025-10-15
Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (druki nr 1627 i 1791)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 170 | 0 | 0 | 18 | YES |
| KO (157) | 141 | 0 | 0 | 16 | YES |
| PSL-TD (32) | 28 | 0 | 0 | 4 | YES |
| Polska2050 (30) | 29 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 18 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 13 | 0 | 3 | NO |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 2 | 1 | 0 | 1 | YES |
| niez. (4) | 3 | 1 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 2 | 0 | 1 | NO |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Paweł Kukiz | Republikanie | YES | NO |
| Tomasz Rzymkowski | niez. | YES | NO |