← lista głosowań
Posiedzenie 43 · głosowanie #28 · 2025-10-17
Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druki nr 1634 i 1782)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 0 | 180 | 0 | 8 | NO |
| KO (157) | 152 | 0 | 0 | 5 | YES |
| PSL-TD (32) | 32 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (31) | 30 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 0 | 15 | 1 | ABSTAIN |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 0 | 2 | 1 | 1 | NO |
| niez. (3) | 2 | 0 | 1 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Paweł Kukiz | Republikanie | NO | ABSTAIN |
| Tomasz Rzymkowski | niez. | YES | ABSTAIN |