← lista głosowań
Posiedzenie 43 · głosowanie #36 · 2025-10-17
Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druki nr 1389, 1715 i 1715-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 3 | 174 | 0 | 11 | NO |
| KO (157) | 152 | 0 | 0 | 5 | YES |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Polska2050 (31) | 30 | 1 | 0 | 0 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 15 | 0 | 1 | NO |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| niez. (3) | 2 | 1 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | NO |
Złamali dyscyplinę (5)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Grzegorz Gaża | PiS | NO | YES |
| Marcin Grabowski | PiS | NO | YES |
| Anna Milczanowska | PiS | NO | YES |
| Piotr Strach | Polska2050 | YES | NO |
| Tomasz Rzymkowski | niez. | YES | NO |