← lista głosowań
Posiedzenie 43 · głosowanie #68 · 2025-10-17
Pkt. 16 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druki nr 1444 i 1675)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 0 | 0 | 177 | 11 | ABSTAIN |
| KO (157) | 152 | 0 | 0 | 5 | YES |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Polska2050 (31) | 31 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 14 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Razem (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 1 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
| niez. (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (1)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Paweł Kukiz | Republikanie | ABSTAIN | YES |