← lista głosowań
Posiedzenie 45 · głosowanie #131 · 2025-11-21
Pkt. 33 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego (druk nr 1884)
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 180 | 0 | 0 | 8 | YES |
| KO (156) | 0 | 151 | 0 | 5 | NO |
| PSL-TD (32) | 0 | 31 | 0 | 1 | NO |
| Polska2050 (31) | 0 | 30 | 0 | 1 | NO |
| Lewica (21) | 0 | 21 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja (16) | 0 | 0 | 14 | 2 | ABSTAIN |
| niez. (5) | 2 | 3 | 0 | 0 | NO |
| Republikanie (4) | 2 | 0 | 1 | 1 | YES |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Jan Ardanowski | Republikanie | YES | ABSTAIN |
| Paulina Matysiak | niez. | NO | YES |
| Tomasz Rzymkowski | niez. | NO | YES |