← lista głosowań
Posiedzenie 45 · głosowanie #34 · 2025-11-21
Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1857, 1912 i 1912-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 0 | 178 | 0 | 10 | NO |
| KO (156) | 152 | 0 | 0 | 4 | YES |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Polska2050 (31) | 27 | 0 | 1 | 3 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 14 | 0 | 2 | NO |
| niez. (5) | 2 | 2 | 1 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 0 | 3 | 0 | 1 | NO |
| Razem (4) | 0 | 0 | 4 | 0 | ABSTAIN |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | NO |
Złamali dyscyplinę (4)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Adam Gomoła | Polska2050 | YES | ABSTAIN |
| Marcin Józefaciuk | niez. | YES | NO |
| Paulina Matysiak | niez. | YES | ABSTAIN |
| Tomasz Rzymkowski | niez. | YES | NO |