← lista głosowań
Posiedzenie 45 · głosowanie #35 · 2025-11-21
Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, ustawę o systemie informacji oświatowej, ustawę - Prawo oświatowe oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 1805 i 1872)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 0 | 176 | 0 | 12 | NO |
| KO (156) | 151 | 0 | 0 | 5 | YES |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Polska2050 (31) | 30 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 13 | 1 | 0 | 2 | YES |
| niez. (5) | 4 | 1 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 0 | 3 | 0 | 1 | NO |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Michał Połuboczek | Konfederacja | YES | NO |
| Tomasz Rzymkowski | niez. | YES | NO |