← lista głosowań
Posiedzenie 45 · głosowanie #96 · 2025-11-21
Pkt. 18 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1856 i 1973)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 3 | 0 | 176 | 9 | ABSTAIN |
| KO (156) | 152 | 0 | 0 | 4 | YES |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Polska2050 (31) | 30 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 14 | 0 | 0 | 2 | YES |
| niez. (5) | 3 | 1 | 1 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 0 | 0 | 3 | 1 | ABSTAIN |
| Razem (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (5)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Paulina Matysiak | niez. | YES | NO |
| Kacper Płażyński | PiS | ABSTAIN | YES |
| Paweł Rychlik | PiS | ABSTAIN | YES |
| Bartłomiej Wróblewski | PiS | ABSTAIN | YES |
| Tomasz Rzymkowski | niez. | YES | ABSTAIN |