← lista głosowań
Posiedzenie 46 · głosowanie #28 · 2025-12-04
Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach publicznych oraz ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 1996, 2024 i 2024-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 172 | 1 | 0 | 15 | YES |
| KO (156) | 149 | 0 | 0 | 7 | YES |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Polska2050 (31) | 30 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 14 | 0 | 0 | 2 | YES |
| niez. (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (1)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Janusz Cieszyński | PiS | YES | NO |