← lista głosowań
Posiedzenie 46 · głosowanie #31 · 2025-12-04
Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (druki nr 1601, 1906 i 1906-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 0 | 171 | 1 | 16 | NO |
| KO (156) | 149 | 0 | 0 | 7 | YES |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Polska2050 (31) | 30 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 0 | 15 | 1 | ABSTAIN |
| niez. (5) | 3 | 1 | 1 | 0 | YES |
| Republikanie (4) | 0 | 3 | 0 | 1 | NO |
| Razem (4) | 0 | 0 | 4 | 0 | ABSTAIN |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Paweł Jabłoński | PiS | NO | ABSTAIN |
| Paulina Matysiak | niez. | YES | ABSTAIN |
| Tomasz Rzymkowski | niez. | YES | NO |