← lista głosowań
Posiedzenie 47 · głosowanie #99 · 2025-12-05
Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 (druki nr 1749, 1999 i 1999-A) - trzecie czytanie
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 0 | 168 | 0 | 20 | NO |
| KO (156) | 152 | 0 | 0 | 4 | YES |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Polska2050 (31) | 28 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 1 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 15 | 0 | 1 | NO |
| niez. (5) | 2 | 3 | 0 | 0 | NO |
| Republikanie (4) | 0 | 3 | 0 | 1 | NO |
| Razem (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | NO |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Izabela Bodnar | niez. | NO | YES |
| Łukasz Litewka | Lewica | YES | NO |
| Tomasz Zimoch | niez. | NO | YES |