← lista głosowań
Posiedzenie 49 · głosowanie #26 · 2026-01-09
Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1346, 1988 i 1988-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 2 | 177 | 1 | 8 | NO |
| KO (156) | 152 | 0 | 0 | 4 | YES |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Polska2050 (31) | 31 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 12 | 0 | 4 | NO |
| niez. (5) | 3 | 1 | 0 | 1 | YES |
| Republikanie (4) | 0 | 3 | 1 | 0 | NO |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | NO |
Złamali dyscyplinę (5)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Grzegorz Gaża | PiS | NO | ABSTAIN |
| Paweł Kukiz | Republikanie | NO | ABSTAIN |
| Bolesław Piecha | PiS | NO | YES |
| Marek Wesoły | PiS | NO | YES |
| Tomasz Rzymkowski | niez. | YES | NO |