← lista głosowań
Posiedzenie 49 · głosowanie #34 · 2026-01-09
Pkt. 17 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o obywatelstwie polskim (druk nr 1888) - kontynuacja
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 0 | 179 | 0 | 9 | NO |
| KO (156) | 151 | 0 | 0 | 5 | YES |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Polska2050 (31) | 31 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 12 | 0 | 4 | NO |
| niez. (5) | 2 | 2 | 0 | 1 | YES |
| Republikanie (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | NO |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Marcin Józefaciuk | niez. | YES | NO |
| Tomasz Rzymkowski | niez. | YES | NO |