← lista głosowań
Posiedzenie 51 · głosowanie #66 · 2026-02-13
Pkt. 15 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 2033)
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 0 | 179 | 0 | 9 | NO |
| KO (156) | 2 | 150 | 0 | 4 | NO |
| PSL-TD (32) | 1 | 29 | 0 | 2 | NO |
| Polska2050 (31) | 0 | 26 | 0 | 5 | NO |
| Lewica (21) | 20 | 1 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 14 | 0 | 2 | NO |
| niez. (5) | 1 | 3 | 0 | 1 | NO |
| Demokracja (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | NO |
Złamali dyscyplinę (5)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Robert Dowhan | KO | NO | YES |
| Dariusz Klimczak | PSL-TD | NO | YES |
| Anita Kucharska-Dziedzic | Lewica | YES | NO |
| Paulina Matysiak | niez. | NO | YES |
| Franciszek Sterczewski | KO | NO | YES |